Adjustable Limit Snap Gages
Adjustable limit snap gages are an economical choice for the go/no go measurement of outside diameters or thicknesses. They are also known as AGD snap gages. Frames are machines from stabilized cast iron and are manufactured to ANSI B47-1-1988. Type C has a rectangular plate anvil and two opposing square headed anvils - all in hardened tool steel. These gages have the largest gauging surfaces and therefore longest life. Maximum parallelism error over adjustment range is 0.005mm (frame size 1-6X) or 0.008mm (frame 7-13X). Type U has knife edge anvils and is based upon the C Type frame - steel only. These are typically used for measuring external grooves. Standard anvil width and depth are 0.094" x 0.185" (2.4 x 4.7mm). Miniature range anvils are 0.03" wide x 0.079" deep (0.8 wide x 2mm). Tables below lists available models.

| Range | Frame # | Part # | |
|---|---|---|---|
| Inches | Metric | ||
| 0 - .195 | 0 - 5 | 00 | Y88-10150 |
| .195 - .385 | 5 - 9.8 | 00X | Y88-10151 |
| .385 - .570 | 9.8 - 14.5 | 0 | Y88-10152 |
| .570 - .760 | 14.5 - 19.3 | 0X | Y88-10153 |
| 0 - .25 | 0 - 6 | 1 | Y86-10050 |
| .25 - .50 | 6 - 12.7 | 2 | Y86-10051 |
| .50 - .75 | 12.7 - 19 | 2X | Y86-10052 |
| .75 - 1.00 | 19 - 25.4 | 3 | Y86-10053 |
| 1.00 - 1.25 | 25.4 - 31.8 | 3X | Y86-10054 |
| 1.25 - 1.50 | 31.8 - 38.1 | 4 | Y86-10055 |
| 1.50 - 1.75 | 38.1 - 44.5 | 4X | Y86-10056 |
| 1.75 - 2.00 | 44.5 - 50.8 | 5 | Y86-10057 |
| 2.00 - 2.25 | 50.8 - 57.2 | 5X | Y86-10058 |
| 2.25 - 2.50 | 57.2 - 63.5 | 6 | Y86-10059 |
| 2.50 - 2.75 | 63.5 - 69.9 | 6X | Y86-10060 |
| 2.75 - 3.06 | 69.9 - 77.7 | 7 | Y86-10061 |
| 3.06 - 3.44 | 77.7 - 87.4 | 7X | Y86-10062 |
| 3.44 - 3.81 | 87.4 - 96.8 | 8 | Y86-10063 |
| 3.81 - 4.19 | 96.8 - 106.4 | 8X | Y86-10064 |
| 4.19 - 4.56 | 106.4 - 115.8 | 9 | Y86-10065 |
| 4.56 - 4.94 | 115.8 - 125.5 | 9X | Y86-10066 |
| 4.94 - 5.31 | 125.5 - 134.9 | 10 | Y86-10067 |
| 5.31 - 5.69 | 134.9 - 144.5 | 10X | Y86-10068 |
| 5.69 - 6.12 | 144.5 - 155.4 | 11 | Y86-10069 |
| 6.12 - 6.62 | 155.4 - 168.1 | 11X | Y86-10070 |
| 6.62 - 7.12 | 168.1 - 180.8 | 12 | Y86-10071 |
| 7.12 - 7.62 | 180.8 - 193.5 | 12X | Y86-10072 |
| 7.62 - 8.12 | 193.5 - 206.2 | 13 | Y86-10073 |
| 8.12 - 8.62 | 206.2 - 218.9 | 13X | Y86-10074 |

| Range | Frame # | Part # | |
|---|---|---|---|
| Inches | Metric | ||
| 0 - .195 | 0 - 5 | 00 | Y88-10200 |
| .195 - .385 | 5 - 9.8 | 00X | Y88-10201 |
| .385 - .570 | 9.8 - 14.5 | 0 | Y88-10202 |
| .570 - .760 | 14.5 - 19.3 | 0X | Y88-10203 |
| 0 - .25 | 0 - 6 | 2X | Y87-10100 |
| .25 - .50 | 6 - 12.7 | 3 | Y87-10101 |
| .50 - .75 | 12.7 - 19 | 3X | Y87-10102 |
| .75 - 1.00 | 19 - 25.4 | 4 | Y87-10103 |
| 1.00 - 1.25 | 25.4 - 31.8 | 4X | Y87-10104 |
| 1.25 - 1.50 | 31.8 - 38.1 | 5 | Y87-10105 |
| 1.50 - 1.75 | 38.1 - 44.5 | 5X | Y87-10106 |
| 1.75 - 2.00 | 44.5 - 50.8 | 6 | Y87-10107 |
| 2.00 - 2.25 | 50.8 - 57.2 | 6X | Y87-10108 |
| 2.25 - 2.63 | 57.2 - 66.8 | 7 | Y87-10109 |
| 2.63 - 3.00 | 66.8 - 76.2 | 7X | Y87-10110 |
| 3.00 - 3.38 | 76.2 - 85.7 | 8 | Y87-10111 |
| 3.38 - 3.75 | 85.7 - 95.3 | 8X | Y87-10112 |
| 3.75 - 4.12 | 95.3 - 104.6 | 9 | Y87-10113 |
| 4.12 - 4.50 | 104.6 - 114.3 | 9X | Y87-10114 |
| 4.50 - 4.88 | 114.3 - 124 | 10 | Y87-10115 |
| 4.88 - 5.25 | 124 - 133.4 | 10X | Y87-10116 |
| 5.25 - 5.75 | 133.4 - 146.1 | 11 | Y87-10117 |
| 5.75 - 6.25 | 146.1 - 158.8 | 11X | Y87-10118 |
| 6.25 - 6.75 | 158.8 - 171.5 | 12 | Y87-10119 |
| 6.75 - 7.25 | 171.5 - 184.2 | 12X | Y87-10120 |
| 7.25 - 7.75 | 184.2 - 196.9 | 13 | Y87-10121 |
| 7.75 - 8.25 | 196.6 - 210 | 13X | Y87-10122 |
Add new comment