DDG Series Depth/Height Gages
Dorsey DDG style Depth or Height gages are used to measure distances from one surface to another or from one surface to a machine/tool fixture. They are generally designed for a specific application. Depth can be lever transfer type or direct reading. Gaging travel is generally allowed by the accompanying indicating device.

DDG Series Features:
- Standard with model #2DM125-05 .0005" graduation dial indicator
- Additional dial or digital indicator graduations available upon request
- Adjustable rests
- Adjustable gaging depths
- Can be set for gaging heights
- Tubular steel frame
- Hook contacts available upon request
To order this large diameter gage, use the following sequence to specify the desired configuration (there is no need to specify configuration for standard items).
Gage Type - Frame Size - Contact Type - Gaging depth - Other Options
Use table below to determine proper gage for your application
| Part # | Range | Steel Pin | Carbide Ball | Steel Shovel | Carbide Shovel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Metric (mm) | (-SP) | (-CB) | (-SS) | (-CS) | |
| DDG-12 | 6 to 12 | 150 to 300 | DDG-12-SP | DDG-12-CB | DDG-12-SS | DDG-12-CS |
| DDG-18 | 12 to 18 | 301 to 460 | DDG-18-SP | DDG-18-CB | DDG-18-SS | DDG-18-CS |
| DDG-24 | 18 to 24 | 461 to 610 | DDG-24-SP | DDG-24-CB | DDG-24-SS | DDG-24-CS |
| DDG-30 | 24 to 30 | 611 to 760 | DDG-30-SP | DDG-30-CB | DDG-30-SS | DDG-30-CS |
| DDG-36 | 30 to 36 | 761 to 915 | DDG-36-SP | DDG-36-CB | DDG-36-SS | DDG-36-CS |
| DDG-42 | 36 to 42 | 916 to 1070 | DDG-42-SP | DDG-42-CB | DDG-42-SS | DDG-42-CS |
| DDG-48 | 42 to 48 | 1071 to 1220 | DDG-48-SP | DDG-48-CB | DDG-48-SS | DDG-48-CS |
| DDG-54 | 48 to 54 | 1221 to 1370 | DDG-54-SP | DDG-54-CB | DDG-54-SS | DDG-54-CS |
| DDG-60 | 54 to 60 | 1371 to 1525 | DDG-60-SP | DDG-60-CB | DDG-60-SS | DDG-60-CS |
DDGM Setmasters
DDGM setmasters is the companion to DDG series depth gages. They feature solid steel precision ground base, hardened rest plates and .25" of adjustment.

Use table below to determine proper setmaster for your gage.
| Part # | Range | 0 to 1" | 1" to 2" | 2" to 3" | 3" to 4" | 4" to 5" | 5" to 6" | Gage Height .5" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-GD1) | (-GD2) | (-GD3) | (-GD4) | (-GD5) | (-GD6) | (-GH5) | ||
| DDGM-12 | 6 to 12 | DDGM-12-GD1 | DDGM-12-GD2 | DDGM-12-GD3 | DDGM-12-GD4 | DDGM-12-GD5 | DDGM-12-GD6 | DDGM-12-GH5 |
| DDGM-18 | 12 to 18 | DDGM-18-GD1 | DDGM-18-GD2 | DDGM-18-GD3 | DDGM-18-GD4 | DDGM-18-GD5 | DDGM-18-GD6 | DDGM-18-GH5 |
| DDGM-24 | 18 to 24 | DDGM-24-GD1 | DDGM-24-GD2 | DDGM-24-GD3 | DDGM-24-GD4 | DDGM-24-GD5 | DDGM-24-GD6 | DDGM-24-GH5 |
| DDGM-30 | 24 to 30 | DDGM-30-GD1 | DDGM-30-GD2 | DDGM-30-GD3 | DDGM-30-GD4 | DDGM-30-GD5 | DDGM-30-GD6 | DDGM-30-GH5 |
| DDGM-36 | 30 to 36 | DDGM-36-GD1 | DDGM-36-GD2 | DDGM-36-GD3 | DDGM-36-GD4 | DDGM-36-GD5 | DDGM-36-GD6 | DDGM-36-GH5 |
| DDGM-42 | 36 to 42 | DDGM-42-GD1 | DDGM-42-GD2 | DDGM-42-GD3 | DDGM-42-GD4 | DDGM-42-GD5 | DDGM-42-GD6 | DDGM-42-GH5 |
| DDGM-48 | 42 to 48 | DDGM-48-GD1 | DDGM-48-GD2 | DDGM-48-GD3 | DDGM-48-GD4 | DDGM-48-GD5 | DDGM-48-GD6 | DDGM-48-GH5 |
| DDGM-54 | 48 to 54 | DDGM-54-GD1 | DDGM-54-GD2 | DDGM-54-GD3 | DDGM-54-GD4 | DDGM-54-GD5 | DDGM-54-GD6 | DDGM-54-GH5 |
| DDGM-60 | 54 to 60 | DDGM-60-GD1 | DDGM-60-GD2 | DDGM-60-GD3 | DDGM-60-GD4 | DDGM-60-GD5 | DDGM-60-GD6 | DDGM-60-GH5 |
Add new comment